Varžybų pavadinimas: | Šiauliai Open 14&U | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizatorius: | Šiaulių teniso mokykla | ||||||||||||||||||||||
Miestas: | Šiauliai | ||||||||||||||||||||||
Adresas: | Gardino g. 8 | ||||||||||||||||||||||
Pirma pagrindinių varžybų diena: | 2018-12-07 | ||||||||||||||||||||||
Paskutinė varžybų diena: | 2018-12-09 | ||||||||||||||||||||||
Išankstinė registracija ir išsibraukimai |
|||||||||||||||||||||||
Išankstinės registracijos pabaiga: | 2018-12-03 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Išsibraukimo pabaiga: | 2018-12-05 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Varžybų vieta |
|||||||||||||||||||||||
Varžybų vieta: | Šiaulių teniso akademija | ||||||||||||||||||||||
Kontaktinis asmuo: | Toma Švedarauskaitė | ||||||||||||||||||||||
Tel.: | +37041552957 | ||||||||||||||||||||||
El. paštas: | info@siauliaitennis.lt | ||||||||||||||||||||||
Faks.: | +3704120024 | ||||||||||||||||||||||
Interneto adresas: | www.siauliaitennis.lt | ||||||||||||||||||||||
Atvykimo adresas: | Gardino g. 8, Šiauliai | ||||||||||||||||||||||
Kortai: | uzdari | ||||||||||||||||||||||
Kortų dangos tipas: | hardas | ||||||||||||||||||||||
Kortų skaičius: | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kamuolių pavadinimas: | Dunlop | ||||||||||||||||||||||
Trenerių informacinis susirinkimas |
|||||||||||||||||||||||
Organizuojamas: | ne | ||||||||||||||||||||||
Turnyro direktorius |
|||||||||||||||||||||||
Vardas, Pavardė: | Toma Švedarauskaitė | ||||||||||||||||||||||
Telefonas: | +37060230086 | ||||||||||||||||||||||
El. paštas: | toma.svedarauskaite@siauliaitennis.lt | ||||||||||||||||||||||
Faks.: | +37041200264 | ||||||||||||||||||||||
Korespondencijos adresas: | Gardino g. 8, Šiauliai | ||||||||||||||||||||||
Turnyro teisėjas |
|||||||||||||||||||||||
Vardas, Pavardė: | Tomas Kirstukas | ||||||||||||||||||||||
Telefonas: | +37068244645 | ||||||||||||||||||||||
El. paštas: | tomas.kirstukas@siauliaitennis.lt | ||||||||||||||||||||||
Kategorija: | Nacionalinės kat. | ||||||||||||||||||||||
Dalyvių lentelės |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Registracijos atvykus detalės |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Viešbučiai |
|||||||||||||||||||||||
Oficialus viešbutis 1 |
|||||||||||||||||||||||
Pavadinimas: | Siauliu teniso akademija | ||||||||||||||||||||||
Adresas: | Gardino g. 8 | ||||||||||||||||||||||
Telefonas: | +37041462776 | ||||||||||||||||||||||
El. paštas: | administratore@siauliaitennis.lt | ||||||||||||||||||||||
Faks.: | +37041200264 | ||||||||||||||||||||||
Vienviečio kambario kaina (€): | 12 | ||||||||||||||||||||||
Dviviečio kambario kaina (€): | 24 | ||||||||||||||||||||||
Triviečio kambario kaina (€): | 36 | ||||||||||||||||||||||
Keturviečio kambario kaina (€): | 48 | ||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
Dėl nesusidariusio dalyvių skaičiaus mergaičių U14 amžiaus grupės turnyras bus nereitinginis. |